Action Blue Friday terminée!
Cette action est terminée,
mais les offres à saisir continue.
Pavés vieillis tambourinés de stock
L | l | ep | Total m² | €/m² HTVA* | Zone |
---|---|---|---|---|---|
30 | 15 | 5 | 10,07 | 65 | F5 |
30 | 15 | 5 | 9,62 | 65 | F4 |
20 | 8 | 5 | 8,88 | 85 | E1 |
20 | 20 | 3 | 14,56 | 58,8 | F6 |
22 | 11 | 3 | 2,90 | 60 | E5 |
20 | 20 | 5 | 10,56 | 66 | E6 |
24 | 6 | 5 | 9,82 | 100 | F01 |
24 | 6 | 5 | 9,82 | 100 | F03 |
20 | 10 | 5 | 10,56 | 66 | E3 |
20 | 10 | 5 | 5,42 | 66 | E2 |
Pavés vieillis tambourinés de stock
Moindre qualité
L | l | ep | Total m² | €/m² HTVA* | Zone |
---|---|---|---|---|---|
15 | 15 | 3 | 18 | 45 | E7 |
Pavés brut de sciage de stock
L | l | ep | Total m² | €/m² HTVA* | Zone |
---|---|---|---|---|---|
10 | 10 | 5 | 9 | 68 | E4 |
Pavés adoucis de stock
L | l | ep | Total m² | €/m² HTVA* | Zone |
---|---|---|---|---|---|
20 | 20 | 2 | 20,16 | 60 | F02 |
Moellons
L | l | ep | poids total | m³ | m² | €/m² HTVA* | Zone |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 5 | 5 | 900 | 0,33 | 6,67 | 57,9 | D4 |
25 | 15 | 10 | 1600 | 0,59 | 5,93 | 120 | E12 |
LL | 15 | 10 | 1900 | 0,70 | 7,04 | 120 | E10 |
LL | 15 | 10 | 800 | 0,30 | 2,96 | 120 | E9 |
LL | 15 | 10 | 1700 | 0,63 | 6,30 | 120 | E02 |
LL | 11 | 10 | 940 | 0,35 | 3,48 | 115 | E8 |
LL | 8 | 10 | 1180 | 0,44 | 4,37 | 112,7 | E7 |
22 | 8 | 8 | 730 | 0,27 | 3,38 | 94,2 | E11 |
40 | 12 | 8 | 1700 | 0,63 | 7,87 | 101,6 | E01 |
25 | 9 | 9 | 220 | 0,08 | 0,91 | 94,2 | Gare |
40 | 8 | 15 | 45 | 0,02 | 0,11 | 102,8 | Gare |
LL | 10 | 10 | 254 | 0,09 | 0,94 | 115 | Gare |
25 | 6,5 | 7 | 350 | 0,13 | 1,85 | 94 | E03 |
20 / 33 | 10 | 8 | 600 | 0,22 | 2,78 | 97,3 | D12 |
18-20-30 | 8 | 8 | 870 | 0,32 | 4,03 | 94,2 | D12 |
20 | 5 | 4 | 1100 | 0,41 | 10,19 | 55 | D9 |
20 | 5 | 8 | 1420 | 0,53 | 6,57 | 75,4 | D7 |
20 | 5 | 8 | 1500 | 0,56 | 6,94 | 75,4 | D8 |
25 | 9 | 9 | 152 | 0,06 | 0,63 | 94,2 | D5 |
18 | 8 | 10 | 1700 | 0,63 | 6,30 | 112,7 | D10 |
18 | 8 | 8 | 560 | 0,21 | 2,59 | 94,2 | D02 |
45 | 12 | 12 | 1690 | 0,63 | 5,22 | 118,8 | Gare |
30 | 8 | 5 | 890 | 0,33 | 6,59 | 75,4 | Gare |
30 | 8 | 10 | 1230 | 0,46 | 4,56 | 112,7 | Gare |
25 | 10 | 12 | 2090 | 0,77 | 6,45 | 118,8 | Gare |
20 | 10 | 6 | 1360 | 0,50 | 8,40 | 97,3 | Gare |
25 | 7 | 8 | 1240 | 0,46 | 5,74 | 94 | Gare |
25 | 12 | 10 | 1640 | 0,61 | 6,07 | 118,8 | Gare |
22 | 8 | 10 | 950 | 0,35 | 3,52 | 112,7 | Gare |
20 | 10 | 9 | 1430 | 0,53 | 5,88 | 115,1 | Gare |
LL | 8 | 5 | 1360 | 0,50 | 10,07 | 75,4 | Gare |
25 | 12 | 10 | 950 | 0,35 | 3,52 | 118,8 | Gare |
20 | 6 | 10 | 1580 | 0,59 | 5,85 | 90,6 | Gare |
Pavés bouchardés qualité technique
L | l | ep | Poids/pavé | Poids total | nb de pièces | m² | €/m² HTVA* | Zone |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 25 | 7 | 11,8 | 945,0 | 80 | 5 | 30 | F12 |
30 | 20 | 5 | 8,1 | 1061,1 | 131 | 7,86 | 30 | F12 |
30 | 20 | 5 | 8,1 | 972,0 | 120 | 7,2 | 30 | F11 |
20 | 20 | 6 | 6,5 | 861,8 | 133 | 5,32 | 30 | F8 |
15 | 15 | 5 | 3,0 | 926,4 | 305 | 6,8625 | 30 | F9 |
30 | 20 | 5 | 8,1 | 1603,8 | 198 | 11,88 | 30 | F10 |
60 | 30 | 4 | 19,4 | 427,7 | 22 | 3,96 | 30 | F2 |
60 | 30 | 4 | 19,4 | 1166,4 | 60 | 10,8 | 30 | F3 |
50 | 50 | 5 | 33,8 | 1890,0 | 56 | 14 | 30 | Gare |
Déstockage à -50%
Lots de Plans de travail & ilots
en Pierre Bleue de Belgique
Vous rêvez d’ajouter de la Pierre Bleue Belge à votre cuisine ? Voici les offres à ne pas manquer :
2 magnifiques ensembles de plans de travail à – 50%.
Liquidation pour cause de cessation d’activité d’un client. Possibilité de retravailler les pierres et de livrer sur chantier